浙江大学医学院附属妇产科医院中心实验室2025年春节期间电话值班表
浙江大学医学院附属妇产科医院 中心实验室电话值班表 | |||||
总值班: 宋兴辉 13868174566/662438 | |||||
钱江院区 | |||||
值班日期 | 值班人 | 联系电话 | |||
2025.1.28 | 毛愉婵 | 15858213807/665778 | |||
2025.1.29 | 沈家杰 | 13967148241/662376 | |||
2025.1.30 | 沈家杰 | 13967148241/662376 | |||
2025.1.31 | 陈晓静 | 13957126276/665726 | |||
2025.2.1 | 黄艳 | 18768118967/662466 | |||
2025.2.2 | 邢月婷 | 18768165448/662446 | |||
备注:1月30号沈家杰会现场到位动物中心,观察动物情况,添水添饲料,并巡视公共平台 | |||||
保卫科电话0571-82295110/82295119 行政总值班电话669900 | |||||
浙江大学医学院附属妇产科医院 中心实验室电话值班表 | |||||
总值班: 宋兴辉 13868174566/662438 | |||||
华家池院区 | |||||
值班日期 | 值班人 | 联系电话 | |||
2025.1.28 | 牛玉苗 | 18888950240/662426 | |||
2025.1.29 | 李杨杨 | 13456972805/662408 | |||
2025.1.30 | 谢飞婷 | 15700069309/662422 | |||
2025.1.31 | 白龙 | 18768401036/662391 | |||
2025.2.1 | 陈川 | 18817368802/662437 | |||
2025.2.2 | 钱俊斌 | 19818504916/662427 | |||
值班保安电话:13388613671;华家池校区保卫科电话0571-86971110 | |||||
浙江大学医学院附属妇产科医院 中心实验室电话值班表 | |||||
总值班: 宋兴辉 13868174566/662438 | |||||
湖滨院区 | |||||
值班日期 | 值班人 | 联系电话 | |||
2025.1.28 | 王浛知 | 13819198104/662032 | |||
2025.1.29 | 王浛知 | 13819198104/662032 | |||
2025.1.30 | 王浛知 | 13819198104/662032 | |||
2025.1.31 | 马俊彦 | 13588026952/662369 | |||
2025.2.1 | 马俊彦 | 13588026952/662369 | |||
2025.2.2 | 马俊彦 | 13588026952/662369 | |||
保卫科电话0571-89991919 行政总值班电话660000 |